Mémo des données fiscales applicables pour l'année 2022 en NIS.
Si vous pensez avoir payé trop d'impots l'année fiscale précédente, nous pouvons vérifier votre dossier.
Il suffit de remplir le bulletin de demande de contact en bas de page. A très bientot
Les taux d'imposition applicables sur les salaires et pour le statut d'indépendant
% | Revenus annuels | % | Revenus mensuels |
10 | 77,400 < | 10 | 6450 < |
14 | de 77,401 a 110,880 | 14 | de 6,451 a 9,240 |
20 | de 110,881 a 178,080 | 20 | de 9,241 a 14,840 |
31 | de 178,081 a 247,440 | 31 | de 14,841 a 20,620 |
35 | de 247,441 a 514,920 | 35 | de 20,621 a 42,910 |
47 | au dessus de 514,921 | 47 | au dessus de 42,911 |
. Impots supplémentaire de 3% sur :
-> l'assiette mensuelle brute estimée a 55,270 nis
-> l'assiette annuelle brute estimée a 663,241 nis
. Le point de réduction pour l'année 2022 est de 223 nis
soit une valeur annuelle de 2676 nis
Nombre de points | profil du contribuable | articles |
2 | résident en israel | 34 |
0.25 | transport | 36 |
0.50 | résidente en Israel | 36 א |
1 | résidente au dessus de 60 ans | 37 |
2 | militaire d'au moins 23 mois | 39 א |
1 | militaire de moins de 23 mois | 39 א |
1.5 | femme mono parentale | 40(ב)(1) |
1 | divorcé/remarié versant une pension | 40(ב)(2) |
1 | titulaire d'une licence |
40 ג |
0.5 | titulaire d'un doctorat | 40 ג |
2.25 | homme travailleur étranger dans le secteur du social | 48 א |
2.75 | femme travailleur étranger dans le secteur du social | 48 א |
1 | homme travailleur étranger | 48 א |
1.5 | femme travailleur étranger | 48 א |
3 | olé hadach 18 premiers mois | 35 א |
2 | olé hadach 12 mois suivant | 35 א |
1 | olé hadach jusqu'a fin de période | 35 א |
Nature | Taux d'imposition 2022 |
Société LTD | 23% |
Dividendes pour associé possédant moins de 10% du capital social | 25% |
Dividendes pour associé possédant plus de 10% du capital social | 30% |
La taxe assujettie sur les salaires pour ces organismes, payée
par l'employeur
% | Profil |
7.5 | association |
17.5 | institution financiere |
La taxe assujettie sur les salaires pour les travailleurs étrangers, payée par l'employeur Annulé par le ministère des finances le 7/2/2022 avec effet rétroactif au 01/01/2022
% | Profil |
20 | travalleur étranger tout secteur d'activité |
0 | travailleur étranger pour le secteur de l'agriculture |
15 | travailleur étranger pour le secteur de l'industrie |
15 | travailleur étranger pour le secteur de la restauration |